松花江下游江水細(xì)菌總數(shù)和BOD5相關(guān)性的研究
| 論文類型 | 綜述,政策... | 發(fā)表日期 | 2001-03-01 |
| 來源 | 黑龍江醫(yī)藥科學(xué) | ||
| 作者 | 李中宇,王嵐,梁朝 | ||
| 摘要 | 文對松花江下游細(xì)菌總數(shù)和相關(guān)性進(jìn)行了研究, 表明該回歸直線的精密度基本滿足要求。 |
||
分享
| 論文類型 | 綜述,政策... | 發(fā)表日期 | 2001-03-01 |
| 來源 | 黑龍江醫(yī)藥科學(xué) | ||
| 作者 | 李中宇,王嵐,梁朝 | ||
| 摘要 | 文對松花江下游細(xì)菌總數(shù)和相關(guān)性進(jìn)行了研究, 表明該回歸直線的精密度基本滿足要求。 |
||
