中貿(mào)慕尼黑展覽(上海)有限公司
慕尼黑博覽集團(tuán)
聯(lián)合主辦:
中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(CSES)
環(huán)境保護(hù)部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心
全國工商業(yè)聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(CECC)
上海市環(huán)境保護(hù)工業(yè)行業(yè)協(xié)會
上海市資源綜合利用協(xié)會
上海市再生資源回收利用行業(yè)協(xié)會
上海市環(huán)境科學(xué)學(xué)會
中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會固體廢物分會
國家環(huán)境保護(hù)城市土壤污染控制與修復(fù)工程技術(shù)中心
國家環(huán)境保護(hù)工業(yè)污染場地及地下水修復(fù)工程技術(shù)中心
中科院南京土壤研究所
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會重金屬污染防治與土壤修復(fù)專業(yè)委員會
香港浸會大學(xué)嘉漢林業(yè)珠三角環(huán)境應(yīng)用研究中心
開始日期:2017-04-24
結(jié)束日期:2017-04-24
地 點(diǎn):上海新國際博覽中心W1、W2、W3、W4、W5、E1、E2、E3館(上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號)
| 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | E3 | 3771 |
| 湖南三友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | E1 | 1101 |
| 安陽艾爾旺新能源環(huán)境有限公司 | E2 | 2780 |
| 浙江泰來環(huán)??萍加邢薰?/td> | E1 | 1863 |
| 蘇州蘭化儀器有限公司 | E2 | 2794 |
| 日中環(huán)境協(xié)力支援中心有限會社 | W1 | 1564 |
| 美國駐上??傤I(lǐng)事館商務(wù)處 | W1 | 1644 |
| 常州市中康環(huán)保設(shè)備有限公司 | E2 | 2205 |
| 寧波市江北勝源電子科技有限公司 | E3 | 3769 |
| 遼寧統(tǒng)業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | E2 | 2471 |
| 北京筱葉子科技有限公司 | E2 | 2201 |
| 北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | E1 | 1582 |
| 張家港市賽斯機(jī)械密封有限公司 | W5 | 5176 |
| 合肥環(huán)境技術(shù)服務(wù)聯(lián)盟 | E2 | 2203 |
| 佛山市歐萊特光電科技有限公司 | W3 | 3751 |
| 天津中聯(lián)格林科技發(fā)展有限公司 | E1 | 1984 |
| 北京中勘安測科技有限公司 | E1 | 1924 |
| 河間市正藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | E3 | 3585 |
| 紹興飛凡實(shí)業(yè)有限公司 | W3 | 3387 |
| 安徽振達(dá)刷業(yè)有限公司 | E2 | 2903 |
| 張家港市聯(lián)達(dá)機(jī)械有限公司 | E1 | 1140 |
| 深圳市沃爾奔達(dá)新能源股份有限公司 | E2 | 2670 |
| BK Process Engineering GmbH | W1 | 1700/1 |
| 梯意帝(上海)環(huán)保節(jié)能有限公司 | W1 | 1653 |
| 武漢匯普化學(xué)新材料有限公司 | W1 | 1104 |
| 天健創(chuàng)新(北京)監(jiān)測儀表股份有限公司 | W4 | 4726 |
| 杭州青泓科技有限公司 | W4 | 4726 |
| 常州市力干干燥設(shè)備科技有限公司 | E3 | 3283 |
| GDK Beijing Ind. Technologies Co. | W1 | 1628/1 |
| 上海凱鑫分離技術(shù)股份有限公司 | W1 | 1710 |
| 上海德甘姆環(huán)保設(shè)備有限公司 | E3 | 3646 |
| 徐州市富日環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | ||
| 上海環(huán)德環(huán)保工程有限公司 | W1 | 1270 |
| 天津優(yōu)瑞納斯液壓機(jī)械有限公司 | W1 | 1270 |
| 江蘇海建股份有限公司 | W1 | 1270 |
| 張家港超日機(jī)械有限公司 | W1 | 1270 |
| 無錫東馬鍋爐科技有限公司 | W1 | 1270 |
| 上海佳地噴霧系統(tǒng)有限公司 | W1 | 1270 |
| 賽威隆機(jī)電設(shè)備河北有限公司 | W1 | 1270 |
| 宜興市康盛耐火爐料有限公司 | W1 | 1270 |
| 天津市金百特機(jī)電安裝有限公司 | W1 | 1270 |
| 徐州市龍?zhí)┏粞踉O(shè)備制造有限公司 | W4 | 4288 |
| Isle Utilities | W1 | 1488 |
| Hydro-dis | W1 | 1488 IP03 |
| Arvia Technology Ltd. | W1 | 1488 IP04 |
| NEW SKY ENERGY | W1 | 1488 IP01 |
| W1 | 1448-1450 | |
| rqmicro AG | W1 | 1500 |
| Hitachi Zosen Inova | W1 | 1500 |
| 極膜環(huán)境科技(上海)有限公司 | W2 | 2536 |
| 臺灣環(huán)保暨資源再生設(shè)備工業(yè)同業(yè)公會 | W1 | 1675 |
| National Recovery Technologies (NRT) | E1 | 1720 |
| Zero Waste Energy.LLC | E1 | 1720 |
| Nihot Recycling Techonology. B.V. | E1 | 1720 |
| 德國諾茵豪斯機(jī)械制造 Neuenhauser Maschinenbau GmbH | E1 | 1745 |
| biocleaner | W1 | 1488 IP06 |
| 北京海得科過濾技術(shù)有限公司 | ||
| 橫濱市 / 橫濱企業(yè)經(jīng)營支援財團(tuán) (IDEC)上海代表處 | W1 | 1556 |
| 上海望宇環(huán)境工程有限公司 | W2 | 2536 |
| Keller AG | W1 | 1500 |
| 日本加野麥克斯株式會社 | W1 | 1659 |
| 伯特利工業(yè)設(shè)備有限公司 | W3 | 3248 |
| Villiger Entsorgungssysteme AG | W1 | 1500 |
| 鎮(zhèn)江特沃思電子計測有限公司( 島川製作所 ) | W1 | 1558 |
| 川崎重工業(yè)株式會社 | E1 | 1957 |
| W1 | 1462 | |
| AVA Green Chemistry Development GmbH | W1 | 1462 |
| CORES (Coastal & River Engineering & Environmental Services) LTD | W1 | 1462 |
| Eijkelkamp (Royal) | W1 | 1462 |
| EOMAP GmbH & Co.KG | W1 | 1462 |
| EUDITI | W1 | 1462 |
| Lab Service Analytica s.r.l. | W1 | 1462 |
| LIKUID NANOTEK SL | W1 | 1462 |
| Lipp GmbH | W1 | 1462 |
| Nafici Environmental Research | W1 | 1462 |
| NeoZeo AB | W1 | 1462 |
| NVP Energy | W1 | 1462 |
| Optiqua technologies | W1 | 1462 |
| Svenska Aerogel AB | W1 | 1462 |
| Swedish Hydro Solutions AB | W1 | 1462 |
| 《給水排水》 | W3 | M001 |
| 通用機(jī)械媒體 | W5 | M002 |
| 《中華健康水》 | W3 | M003 |
| 《水處理技術(shù)》 | ||
| 《工業(yè)用水與廢水》編輯部 | W2 | M004 |
| 《中國給水排水》 | W4 | M005 |
| 《流程工業(yè)》 | W1 | M006 |
| 上?!秲羲夹g(shù)》雜志社 | W2 | M007 |
| 榮格工業(yè)傳媒有限公司 | W1 | M008 |
| 《泵閥商情》 | W5 | 5370 |
| 中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會泵業(yè)分會《泵》雜志編輯部 | W5 | M009 |
| 《工業(yè)水處理》 | W4 | M010 |
| 亞洲流體網(wǎng) | ||
| 水暖閥門網(wǎng) | ||
| 中國水工業(yè)網(wǎng) | W3 | M012 |
| 中國泵閥商務(wù)網(wǎng) | W5 | M013 |
| 中國隔膜泵網(wǎng) | W5 | M014 |
| 筑龍網(wǎng) | ||
| 泵家網(wǎng) | ||
| 中國水工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | W3 | M017 |
| 泵閥交易網(wǎng) | ||
| 常州易寶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司(土木在線) | E2 | M018 |
| 水世界-中國城鎮(zhèn)水網(wǎng) | ||
| 《再生資源與循環(huán)經(jīng)濟(jì)》 | ||
| 寧波回瓏電子商務(wù)有限公司(世界再生網(wǎng)) | E2 | M019 |
| 北京點(diǎn)綠科技有限公司 | ||
| ZZ91再生網(wǎng) | E2 | M021 |
| 首聚能源博覽網(wǎng) | ||
| 綠色節(jié)能網(wǎng) | ||
| 低碳工業(yè)網(wǎng) | ||
| 中國環(huán)保在線 | W3 | M024 |
| 阿儀網(wǎng) | E2 | M035 |
| 第一環(huán)保網(wǎng) | W4 | M025 |
| 中國制造商網(wǎng) | ||
| 必高環(huán)保人才網(wǎng) | E1 | M026 |
| 中能聯(lián)合項目查詢網(wǎng) | ||
| 中國采購與招標(biāo)網(wǎng) | E2 | M030 |
| 建設(shè)網(wǎng) | E2 | M031 |
| 儀器儀表世界網(wǎng) | E2 | M033 |
| 星球國際資訊/中國儀器儀表商情網(wǎng) | ||
| 南北潮商城 | ||
| 北極星環(huán)保網(wǎng) | W2 | 2636 |
| 中國工控網(wǎng) | W3 | 3629 |
| 機(jī)電之家 | ||
| 中國路面機(jī)械網(wǎng) | ||
| 變寶網(wǎng) | ||
| 回收商網(wǎng) | ||
| 中國再生資源網(wǎng) | ||
| 中國再生塑料網(wǎng) | ||
| 廣東恒聚拆車王科技有限公司 | ||
| 工程塑料在線 | ||
| 中國資源交易網(wǎng) | ||
| 湖南省同力網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | ||
| 中國水生態(tài)修復(fù)網(wǎng) | ||
| 中國水泥網(wǎng) | ||
| 中國粉體網(wǎng) | E2 | M023 |
| 儀器交易網(wǎng) | ||
| 中國空分網(wǎng) | ||
| 中國電氣自動化網(wǎng) | ||
| 國際節(jié)能環(huán)保網(wǎng) | E2 | M029 |
| 中國新能源網(wǎng) | ||
| 石油英才網(wǎng) | ||
| 品牌食品網(wǎng) | ||
| 全球環(huán)保研究網(wǎng)(GEP Research) | E1 | M038 |
| 捷配儀器儀表網(wǎng) | ||
| 中華標(biāo)準(zhǔn)件網(wǎng) | ||
| W. S. Darley & Co. | W1 | 1734 |
| 光騰工業(yè)科技股份有限公司 | W1 | 1675 |
| 相同企業(yè)有限公司 | W1 | 1675 |
| 德國歐銳科環(huán)??萍加邢薰?/td> | W1 | 1750 |
| 常州埃瑞克環(huán)保科技有限公司 | W1 | 1750 |
| 北京匯恒環(huán)保工程股份有限公司 | W1 | 1750 |
| 江蘇維爾利環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | W1 | 1750 |
| 杭州能源環(huán)境工程有限公司 | W1 | 1750 |
| Revet Spa | W1 | 1448-12 |
| Ecomondo | W1 | 1450lounge |
| Ompeco srl | W1 | 1768-04 |
| Decomar Spa | W1 | 1768-09 |
| Ecospray Technologies SRL | W1 | 1448-10 |
| Labiotest srl | W1 | 1450-03 |
| Systea S.p.A. | W1 | 1448-02 |
| Recuperi Pugliesi SRL | W1 | 1768-02 |
| Baioni Crushing Plants Spa | W1 | 1448-08 |
| Neron Pumps SRL | W1 | 1448-05 |
| Ecofast Italia SRL | W1 | 1448-04 |
| Envint SRL | W1 | 1450-05 |
| BTS Biogas SRL | W1 | 1768-07 |
| Partitalia SRL | W1 | 1448-09 |
| Nuvap SRL | W1 | 1768-08 |
| Cosme SRL Unipersonale | W1 | 1450-06 |
| ESA Pyronics | W1 | 1768-10 |
| Ladurner Ambiente Spa | W1 | 1448-03 |
| Adicomp SRL | W1 | 1768-01 |
| Austep Spa | W1 | 1450-07 |
| A&L International Divison of Arte e Lavoro SRL | W1 | 1448-06 |
| I.T.T. SRL | W1 | 1450-01 |
| Mega System SRL | W1 | 1450-02 |
| Cerberus SRL | W1 | 1450-08 |
| Petroltecnica Spa | W1 | 1448-01 |
| Ferrara Fiere - Remtech Expo | W1 | 1450lounge |
| VDP SRL | W1 | 1448-07 |
| PUBBLINDUSTRIA SRL - HI-TECH AMBIENTE | W1 | 1450lounge |
| Nupi Industrie Italiane Spa | W1 | 1450-04 |
| 湖北力帝機(jī)床股份有限公司 | E1 | 1020 |
| Eegex | W1 | 1450lounge |
| Hellatron SPA | W1 | 1768-05 |
| 天津?yàn)I港電鍍企業(yè)管理有限公司 | W5 | 5011 |
| 江蘇思威博生物科技有限公司 | ||
| Ilum China | W1 | 1448-11 |
| Heureka Ambiente SRL | W1 | 1768-03 |
| Reali Technologies | W1 | 1488 IP05 |
| Idrobase Group SRL | W1 | 1768-06 |
| Montello Spa | W1 | 1450lounge |
| MAYA | W1 | 1434 |
| 江蘇弘業(yè)環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | E3 | 3101 |
| 日本公益財團(tuán)法人福岡縣中小企業(yè)振興中心上海代表處 | W1 | 1560 |
| 室町(上海)商貿(mào)有限公司 | W1 | 1560 |
| 上海速宜環(huán)境科技有限公司 | W1 | 1560 |
| Launch Factory 88 | W1 | 1488 |
| 中檢集團(tuán)理化檢測有限公司 | ||
| 北京潤鳴環(huán)境科技有限公司 | ||
| 上海實(shí)樸檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
| Deltapore Systems BV | W1 | 1448 IP02 |
| 南通濱?;钚蕴坑邢薰?/td> | E1 | 1856 |
| 上海田強(qiáng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | E1 | 1856 |
| 上海仁盛環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | E1 | 1856 |
| 慧聰清潔資訊 | E2 | M036 |
| 粉煤灰綜合利用網(wǎng) | ||
| 石油圈 | ||
| Municipal Water and Sewage Company “Waterworks of Pulawy: Ltd. In Pulawy | ||
| 中國儀表網(wǎng) | E2 | M037 |
| 中國污水處理工程網(wǎng) | W4 | M015 |
| 每日化工 | ||
| 中國擬在建項目網(wǎng) | E1 | M028 |
| 活仕環(huán)保集團(tuán)有限公司 | W1 | 1488 IP08 |
| 水博網(wǎng) | E2 | M020 |
| 《資源再生》雜志社 | E2 | M042 |
| 《亞洲環(huán)?!?/td> | W2 | M047 |
| 湖北金寶馬環(huán)??萍加邢薰?/td> | W1 | 1488 IP11 |
| 北京國電龍源環(huán)保工程有限公司 | W1 | 1488 IP10 |
| 中晶環(huán)境科技股份有限公司 | W1 | 1448 IP09 |
| PCF Elettronica | W1 | 1450-05 |
| 盧森堡維爾利環(huán)保有限公司 | W1 | 1750 |
| 歐洲維爾利環(huán)??萍加邢薰?/td> | W1 | 1750 |
| W1 | 1568 | |
| 青島永正化工機(jī)械有限公司 | ||
| 第十屆國際資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)展, 韓國 | E2 | 2968 |
| 有價資源回收研究中心, 韓國 | E2 | 2873 |
| 泵業(yè)中國 | W5 | M055 |
| 中國水利企業(yè)協(xié)會脫鹽分會 | ||
| 中檢集團(tuán)南方電子產(chǎn)品測試(深圳)股份有限公司 | E2 | S2890 |
| 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | E2 | S2860 |
| 美國熱電 | E2 | S2830 |
| 深圳中檢聯(lián)檢測有限公司 | E2 | S2880 |
| 深圳宇馳檢測技術(shù)有限公司 | E2 | S2885 |
| 深圳銘科科技有限公司 | E2 | S2850 |
| 深圳市安康檢測科技有限公司 | E2 | S2855 |
| 深圳索奧檢測技術(shù)有限公司 | E2 | S2820 |
| 深圳市華??萍加邢薰?/td> | E2 | S2815 |
| 珀金埃爾默企業(yè)管理(上海)有限公司 | E2 | S2870 |
| 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | E2 | S2875 |
| 青島富勒姆科技有限公司 | E2 | S2805 |
| 深圳一正科技有限公司 | E2 | S2840 |
| 北京北分瑞利分析儀器(集團(tuán))有限公司 | E2 | S2810 |
| 山東明碩新能源科技有限公司 | E2 | 2573 |
| 國家秸稈產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | E2 | 2579 |
| 濰坊伊達(dá)能動力有限公司 | E2 | 2781 |
| 四川天地拓鑫科技有限公司 | E2 | 2578 |
| Geesco Co.,Ltd | E2 | 2871 |
| 日本化學(xué)工業(yè)日報社/化日(上海)投資咨詢有限公司 | W1 | 1669 |
| Echologics | W1 | 1488 IP07 |
2025-12-17至2025-12-18
2025-09-25至2025-09-27
2025-04-21至2025-04-23
2026-01-22至2026-01-22
2025-03-27至2025-03-28
