常用水處理藥劑在不同pH值下的微生物滅活性能
| 論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2006-08-01 |
| 來(lái)源 | 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) | ||
| 作者 | 楊艷玲,李星,李圭白 | ||
| 關(guān)鍵詞 | pH值;KMnO4;Cl2;NH2Cl;聯(lián)用;滅活效能;預(yù)處理 | ||
| 摘要 | 針對(duì)受污染水pH值的改變會(huì)影響許多預(yù)氧化藥劑微生物滅活效能的問(wèn)題。 | ||
分享
| 論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2006-08-01 |
| 來(lái)源 | 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) | ||
| 作者 | 楊艷玲,李星,李圭白 | ||
| 關(guān)鍵詞 | pH值;KMnO4;Cl2;NH2Cl;聯(lián)用;滅活效能;預(yù)處理 | ||
| 摘要 | 針對(duì)受污染水pH值的改變會(huì)影響許多預(yù)氧化藥劑微生物滅活效能的問(wèn)題。 | ||
