序號 | 項目名稱 | 合同年限 | 合同金額(億美元) | 處理能力(萬立方米/天) | 簽署時間 |
1 | 吉達污水處理廠 | 15年 | 3.2 | 79 | 2022.9 |
2 | 曼污水處理廠 | 15年 | 2.8 | 不低于50 | 2024.4 |
3 | 胡拜爾污水處理廠 | 15年 | 2.1 | 不低于50 | 2024.4 |
03. 國際資本競爭格局深度解析
3.1沙特水務(wù)國際資本概覽·主要國際參與國家/企業(yè)
國家/地區(qū) | 企業(yè)數(shù)量 | 主要企業(yè) |
西班牙 | 10 | Cobra、Acciona Agua、GS Inima、Sacyr Agua、Lantania Aguas等 |
中國 | 8 | 中國港灣(CHEC)、中國地質(zhì)大學(xué)集團(CGGC)、中國鐵建(CRCC)、中國電建等 |
法國 | 4 | Engie、Veolia、SAUR、Passavant |
埃及 | 3 | Orascom Construction、Hassan Allam Holding |
日本 | 3 | Marubeni、Sojitz Corporation |
印度 | 3 | VA TECH WABAG、JWIL Infra、Essar Power、Vishvaraj |
阿聯(lián)酋 | 3 | Metito、UTICO、PACT Engineering |
英國 | 2 | Hydro Industries Ltd |
德國 | 1 | Passavant Energy & Environment |
荷蘭 | 3 | Strukton、Arkoil Technologies |
塞浦路斯 | 1 | Archirodon、J&P International |
馬來西亞 | 1 | Malakoff Corporation Berhad |
其他地區(qū) | 5 | 意大利、韓國、新加坡等 |
·按項目類別統(tǒng)計國際企業(yè)參與情況
項目類別 | 總參與企業(yè) | 國際企業(yè)占比 | 主要特點 |
脫鹽項目 | 35-44個 | 40-50% | 國際水務(wù)企業(yè)優(yōu)勢強 |
污水處理 | 40-50個 | 35-45% | 混合國際+本地 |
輸水項目 | 20-31個 | 30-40% | 本地企業(yè)相對優(yōu)勢 編輯:趙凡
贊
網(wǎng)友評論
人參與
|
條評論
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
![]() |